Stearino rūgštis | 57-11-4
Specifikacija
| Testavimo standartas | USP35-NF30 | ||
| Specifikacija ir modelis | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| išvaizda | balto arba beveik balto vaško kristalas, kietas arba milteliai | balto arba beveik balto vaško kristalas, kietas arba milteliai | balto arba beveik balto vaško kristalas, kietas arba milteliai |
| identifikavimas | atitinka specifikaciją | atitinka specifikaciją | atitinka specifikaciją |
| užšalimo temperatūra, ℃ | 53-59 | 57-64 | 64-69 |
| rūgšties vertė | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| jodo vertė | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| užsidegimo likutis, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| sunkusis metalas, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| stearino rūgšties kiekis, % | 40-45 | 65-70 | ≥ 90 |
| stearino ir palmitino rūgšties kiekis, % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 96 |


